# 概要

PageFlyアナリティクスは、Googleアナリティクス4のデータを、PageFlyで作成したページに特化した、明確で実行可能なインサイトに変換します。数字の海に溺れることなく、AIによる推奨事項を得て、何が機能していて、何を改善する必要があるのかを理解するのに役立ちます。

### **標準のGA4との主な違い:**

* **PageFlyに特化**: ストア全体ではなく、PageFlyで作成したページのみを表示します
* **AI搭載**: Co-pilotからガイドライン、分析、最適化の提案を得られます。
* **簡素化された指標**: Eコマースの指標が平易な言葉で表示されます
* **テンプレート比較**: ページタイプ間でパフォーマンスを簡単に比較できます

<figure><img src="https://2271939490-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FT9kr2rEW4UEj3nmGvBuq%2Fuploads%2Fgit-blob-86c2257230eb8da8480fdd5854272466d62402c6%2Fimage.png?alt=media" alt="主要な指標とページを表示するアナリティクスの総合ダッシュボード"><figcaption></figcaption></figure>

### 追跡できる内容

PageFlyアナリティクスは、包括的な指標を提供します。

| 指標             | 内訳               | 定義                                                                      |
| -------------- | ---------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| ページビュー数        | デバイス、国           | 訪問者がPageFlyページを閲覧した回数                                                   |
| セッション数         | トラフィックソース、デバイス、国 | PageFlyページでのセッション数                                                      |
| 訪問者数           | 新規、リピート、デバイス、国   | PageFlyページへのユニーク訪問者数                                                    |
| 平均エンゲージメント時間   | デバイス、国           | 訪問者がPageFlyページをアクティブに表示または操作していた平均時間                                    |
| 直帰率            | デバイス、国           | すべてのPageFlyページの中で、エンゲージメントのなかったセッションの割合。                                |
| エンゲージメントセッション率 | デバイス、国           | セッションが10秒以上続いた、またはコンバージョンイベントが1回以上あった、もしくはクリック可能な要素が1回以上クリックされたセッションの割合 |
| カート追加率         | デバイス、国           | PageFlyページのセッションで、商品がカートに追加された割合。                                       |
| ブログ記事閲覧率       | デバイス、国           | PageFlyページのセッションで、訪問者が詳細表示ボタン、ブログ記事のタイトル、またはブログ記事へのリンク付き画像をクリックした割合     |
| コレクション閲覧率      | デバイス、国           | PageFlyページのセッションで、訪問者が詳細表示ボタン、コレクションのタイトル、またはコレクションへのリンク付き画像をクリックした割合   |
| コンバージョン率       | デバイス、国           | PageFlyページのセッションで、販売につながった割合                                            |
| 動的チェックアウト率     | デバイス、国           | PageFlyページのセッションで、動的チェックアウトボタンがクリックされた割合                                |
| お問い合わせフォーム送信率  | デバイス、国           | PageFlyページのセッションで、お問い合わせフォームが送信された割合                                    |
| 顧客フォーム送信率      | デバイス、国           | PageFlyページのセッションで、顧客フォームが送信された割合                                        |
| 商品閲覧率          | デバイス、国           | PageFlyページのセッションで、訪問者が詳細表示ボタン、商品タイトル、または商品へのリンク付きメインメディアをクリックした割合       |
| チェックアウト到達率     | デバイス、国           | PageFlyページのセッションで、訪問者がチェックアウトページを閲覧した割合                                 |
| 総売上            | デバイス、国           | PageFlyページによって生成された、割引や返品を適用する前の元の価格での収益                                |
| 注文数            | デバイス、国           | PageFlyページによって生成された完了した注文の数                                             |
| カスタムトラッキングID   | デバイス、国           | PageFlyページのセッションで、追跡対象として設定した要素を訪問者がクリックした割合。                           |

### カスタムトラッキングID

ボタン、リンク、画像、ブロックなど、あらゆる要素のクリック率を追跡できます。

#### **カスタムトラッキングIDの設定方法:**

1. PageFlyエディタでページを開きます
2. 追跡したい要素（ボタン、リンク、画像など）を選択します。
3. 右側のサイドバーの **General** タブに移動します
4. **Tracking** セクションまでスクロールします
5. **PageFly events** を選択し、一意のID（例: "hero-cta", "product-video-button"）を入力します
6. ページを **Publish**（公開）して適用します

<figure><img src="https://2271939490-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FT9kr2rEW4UEj3nmGvBuq%2Fuploads%2Fgit-blob-86c2257230eb8da8480fdd5854272466d62402c6%2Fimage%20(1).png?alt=media" alt="GeneralタブのトラッキングIDフィールドを表示しているエディタインターフェース"><figcaption></figcaption></figure>

#### **トラッキングIDのヒント:**

* 説明的な名前を使用する: "button1" の代わりに "summer-sale-banner" のように
* 各IDはストア全体で一意にする
* パフォーマンスを比較するために異なるバリエーションを追跡する（例: "cta-red" と "cta-blue"）

公開されると、これらのトラッキングIDはコンバージョン率とともにページアナリティクスに表示され、どの要素が最もエンゲージメントを促進しているかを正確に示します。
